| 08:45 - 09:00 | Begrüßung |
| 09:00 - 10:00 | Yes We Can! Libraries and the Semantic Web Karen Coyle, Freiberuflich Abstract |
| 10:00 - 10:45 | Linked-RDA-Data in der Praxis Sarah Hartmann & Alexander Haffner, Deutsche Nationalbibliothek (DNB), Frankfurt a.M. Abstract |
| 10:45 - 11:15 | Kaffeepause |
| 11:15 - 12:00 | Semantic Web-Aktivitäten im hbz Felix Ostrowski, Hochschulbibliothekszentrum, Köln Abstract |
| 12:00 - 12:45 | Exposing the University of Economics‘ academic bibliography database as linked data Jitka Hladká, University of Economics in Prague Abstract |
| 12:45 - 13:45 | Das Europeana Data Model (EDM) Stefan Gradmann, Humboldt Universität zu Berlin |
| 13:45 - 14:30 | Mittagspause |
| 14:30 - 15:15 | Semantic-Web-Anwendungen auf Basis des BAM-Portals – Ein Prototyp Volker Conradt Abstract |
| 15:15 - 16:00 | ZBW Pressearchiv: Linked Data mit OAI-ORE Joachim Neubert, ZBW, Hamburg Abstract |
| 16:00 - 16:30 | Kaffeepause |
| 16:30 - 17:15 | Linked Open Projects: Der Linked Data Dienst der UB Mannheim Kai Eckert & Magnus Pfeffer, Universitätsbibliothek Mannheim Abstract |
| 17:15 - 18:00 | Semantic Web in der bibliothekarischen Ausbildung - Welche Kompetenzen müssen vermittelt werden? Günther Neher & Dierk Eichel, Fachhochschule Potsdam Abstract |
Änderungen vorbehalten.